专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450402 | 09:29 | 6+1+5=12 | ✓小 | ✓ |
| 3450401 | 09:26 | 1+4+9=14 | ✓大 | ✓ |
| 3450400 | 09:22 | 0+7+3=10 | ✗大 | ✗ |
| 3450399 | 09:19 | 9+7+4=20 | ✓大 | ✓ |
| 3450398 | 09:15 | 2+5+1=08 | ✗大 | ✗ |
| 3450397 | 09:12 | 9+7+0=16 | ✗小 | ✗ |
| 3450396 | 09:08 | 0+0+8=08 | ✓小 | ✓ |
| 3450395 | 09:05 | 7+0+9=16 | ✓大 | ✓ |
| 3450394 | 09:01 | 7+9+2=18 | ✗小 | ✗ |
| 3450393 | 08:58 | 1+0+8=09 | ✓小 | ✓ |
| 3450392 | 08:54 | 1+3+4=08 | ✓小 | ✓ |
| 3450391 | 08:51 | 1+0+6=07 | ✓小 | ✓ |
| 3450390 | 08:47 | 9+2+4=15 | ✗小 | ✗ |
| 3450389 | 08:44 | 8+0+1=09 | ✗大 | ✗ |
| 3450388 | 08:40 | 0+6+0=06 | ✗大 | ✗ |
| 3450387 | 08:37 | 3+4+1=08 | ✓小 | ✓ |
| 3450386 | 08:33 | 7+1+9=17 | ✓大 | ✓ |
| 3450385 | 08:30 | 5+5+7=17 | ✗小 | ✗ |
| 3450384 | 08:26 | 4+0+0=04 | ✓小 | ✓ |
| 3450383 | 08:23 | 9+3+0=12 | ✗大 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450402 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450401 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450400 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450399 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450398 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450397 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450396 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450395 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450394 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450393 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450392 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450391 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450390 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450389 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450388 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450387 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450386 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450385 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450384 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450383 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450382 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450381 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450380 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450379 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450378 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450377 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450376 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450375 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450374 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450373 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450372 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450371 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450370 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450369 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450368 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450367 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450366 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450365 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450364 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450363 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450362 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450361 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450360 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450359 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450358 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450357 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450356 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450355 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450354 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450353 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 6 | 双数 | 2 |
| 大数 | 3 | 小数 | 5 |
| 大单 | 2 | 大双 | 1 |
| 小单 | 4 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 04 11 16 17 11 11 19 07 |