专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450848 | 12:03 | 8+7+6=21 | ✓单 | ✓ |
| 3450847 | 12:00 | 9+0+7=16 | ✓双 | ✓ |
| 3450846 | 11:56 | 8+5+3=16 | ✓双 | ✓ |
| 3450845 | 11:53 | 8+5+1=14 | ✗单 | ✗ |
| 3450844 | 11:49 | 8+0+1=09 | ✓单 | ✓ |
| 3450843 | 11:46 | 3+9+4=16 | ✗单 | ✗ |
| 3450842 | 11:42 | 5+9+5=19 | ✓单 | ✓ |
| 3450841 | 11:39 | 4+1+1=06 | ✓双 | ✓ |
| 3450840 | 11:35 | 0+9+4=13 | ✗双 | ✗ |
| 3450839 | 11:32 | 1+5+2=08 | ✗单 | ✗ |
| 3450838 | 11:28 | 1+9+0=10 | ✓双 | ✓ |
| 3450837 | 11:25 | 5+0+6=11 | ✓单 | ✓ |
| 3450836 | 11:21 | 1+7+2=10 | ✓双 | ✓ |
| 3450835 | 11:18 | 0+1+9=10 | ✗单 | ✗ |
| 3450834 | 11:14 | 3+6+1=10 | ✗单 | ✗ |
| 3450833 | 11:11 | 0+0+0=00 | ✓双 | ✓ |
| 3450832 | 11:07 | 4+2+6=12 | ✗单 | ✗ |
| 3450831 | 11:04 | 5+1+7=13 | ✓单 | ✓ |
| 3450830 | 11:00 | 4+8+1=13 | ✓单 | ✓ |
| 3450829 | 10:57 | 4+5+9=18 | ✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450848 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450847 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450846 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450845 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450844 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450843 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450842 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450841 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450840 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450839 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450838 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450837 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450836 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450835 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450834 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450833 | 00 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450832 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450831 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450830 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450829 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450828 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450827 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450826 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450825 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450824 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450823 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450822 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450821 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450820 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450819 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450818 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450817 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450816 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450815 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450814 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450813 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450812 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450811 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450810 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450809 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450808 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450807 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450806 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450805 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450804 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450803 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450802 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450801 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450800 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450799 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 2 |
| 大数 | 2 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 2 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 14 14 |