专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450418 | 10:25 | 5+1+8=14 | ✗小 | ✗ |
| 3450417 | 10:22 | 4+2+1=07 | ✗大 | ✗ |
| 3450416 | 10:18 | 2+3+1=06 | ✓小 | ✓ |
| 3450415 | 10:15 | 4+2+7=13 | ✓小 | ✓ |
| 3450414 | 10:11 | 0+1+4=05 | ✓小 | ✓ |
| 3450413 | 10:08 | 3+9+5=17 | ✗小 | ✗ |
| 3450412 | 10:04 | 4+0+0=04 | ✓小 | ✓ |
| 3450411 | 10:01 | 6+4+5=15 | ✗小 | ✗ |
| 3450410 | 09:57 | 1+4+9=14 | ✓大 | ✓ |
| 3450409 | 09:54 | 7+7+4=18 | ✗小 | ✗ |
| 3450408 | 09:50 | 1+7+6=14 | ✗小 | ✗ |
| 3450407 | 09:47 | 0+0+1=01 | ✓小 | ✓ |
| 3450406 | 09:43 | 4+7+5=16 | ✗小 | ✗ |
| 3450405 | 09:40 | 4+2+1=07 | ✓小 | ✓ |
| 3450404 | 09:36 | 1+7+0=08 | ✗大 | ✗ |
| 3450403 | 09:33 | 3+4+5=12 | ✗大 | ✗ |
| 3450402 | 09:29 | 6+1+5=12 | ✗大 | ✗ |
| 3450401 | 09:26 | 1+4+9=14 | ✗小 | ✗ |
| 3450400 | 09:22 | 0+7+3=10 | ✓小 | ✓ |
| 3450399 | 09:19 | 9+7+4=20 | ✗小 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450418 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450417 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450416 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450415 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450414 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450413 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450412 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450411 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450410 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450409 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450408 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450407 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450406 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450405 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450404 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450403 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450402 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450401 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450400 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450399 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450398 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450397 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450396 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450395 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450394 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450393 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450392 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450391 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450390 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450389 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450388 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450387 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450386 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450385 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450384 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450383 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450382 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450381 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450380 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450379 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450378 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450377 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450376 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450375 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450374 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450373 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450372 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450371 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450370 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450369 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 6 |
| 大数 | 4 | 小数 | 6 |
| 大单 | 2 | 大双 | 2 |
| 小单 | 2 | 小双 | 4 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 15 18 12 10 14 13 19 06 06 09 |