专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450816 | 10:11 | 5+2+7=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3450815 | 10:08 | 6+8+7=21 | ✗小双 | ✗ |
| 3450814 | 10:04 | 3+9+1=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3450813 | 10:01 | 5+0+6=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3450812 | 09:57 | 3+8+4=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3450811 | 09:54 | 3+1+0=04 | ✗大单 | ✗ |
| 3450810 | 09:50 | 0+6+9=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3450809 | 09:47 | 4+3+1=08 | 半✓小 | ✓ |
| 3450808 | 09:43 | 8+8+2=18 | 半✓大 | ✓ |
| 3450807 | 09:40 | 9+9+5=23 | 半✓大 | ✓ |
| 3450806 | 09:36 | 1+1+1=03 | ✗大双 | ✗ |
| 3450805 | 09:33 | 4+9+4=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3450804 | 09:29 | 9+2+4=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3450803 | 09:26 | 8+6+8=22 | ✓大双 | ✓ |
| 3450802 | 09:22 | 2+4+8=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3450801 | 09:19 | 6+9+6=21 | 半✓单 | ✓ |
| 3450800 | 09:15 | 8+6+1=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3450799 | 09:12 | 1+2+1=04 | ✓小双 | ✓ |
| 3450798 | 09:08 | 6+3+6=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3450797 | 09:05 | 7+4+1=12 | 半✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450816 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450815 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450814 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450813 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450812 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450811 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450810 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450809 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450808 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450807 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450806 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450805 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450804 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450803 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450802 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450801 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450800 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450799 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450798 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450797 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450796 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450795 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450794 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450793 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450792 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450791 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450790 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450789 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450788 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450787 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450786 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450785 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450784 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450783 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450782 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450781 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450780 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450779 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450778 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450777 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450776 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450775 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450774 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450773 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450772 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450771 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450770 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450769 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450768 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450767 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 4 |
| 大数 | 2 | 小数 | 3 |
| 大单 | 0 | 大双 | 2 |
| 小单 | 1 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 22 13 24 08 10 |