专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115036375 | 10:12 | 3 + 1 + 9 = 13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115036374 | 10:07 | 6 + 2 + 8 = 16 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115036373 | 10:02 | 8 + 4 + 4 = 16 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115036372 | 09:57 | 1 + 3 + 1 = 05 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115036371 | 09:52 | 3 + 3 + 0 = 06 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115036370 | 09:47 | 2 + 5 + 6 = 13 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115036369 | 09:42 | 5 + 2 + 4 = 11 | ✗杀小单 | ✗ |
| 115036368 | 09:36 | 3 + 2 + 7 = 12 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115036367 | 09:31 | 5 + 0 + 8 = 13 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115036366 | 09:27 | 4 + 0 + 4 = 08 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115036365 | 09:21 | 3 + 7 + 8 = 18 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115036364 | 09:17 | 5 + 2 + 8 = 15 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115036363 | 09:12 | 0 + 9 + 9 = 18 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115036362 | 09:07 | 4 + 9 + 8 = 21 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115036361 | 09:02 | 5 + 1 + 7 = 13 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115036360 | 08:57 | 2 + 4 + 2 = 08 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115036359 | 08:51 | 1 + 0 + 5 = 06 | ✗杀小双 | ✗ |
| 115036358 | 08:47 | 9 + 5 + 5 = 19 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115036357 | 08:42 | 0 + 1 + 9 = 10 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115036356 | 08:37 | 7 + 2 + 3 = 12 | ✓杀大单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115036375 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036374 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036373 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036372 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036371 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036370 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036369 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036368 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036367 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036366 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036365 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036364 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036363 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036362 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036361 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036360 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036359 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036358 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036357 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036356 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036355 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036354 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036353 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036352 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036351 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036350 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036349 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036348 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036347 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036346 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036345 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036344 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036343 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036342 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036341 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036340 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036339 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036338 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036337 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036336 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036335 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036334 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036333 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036332 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036331 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036330 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036329 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036328 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036327 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036326 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 4 |
| 大数 | 3 | 小数 | 3 |
| 大单 | 1 | 大双 | 2 |
| 小单 | 1 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 06 12 21 22 13 14 |